صدای نهاوند:
خبرگزاری فارس تحت عنوانی به نام در خبر زیر اسامی نامزدهای تایید و رد صلاحیت شده استان همدان طبق آمار غیر رسمی قابل مشاهده است. اقدام به انتشار آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان همدان به تفکیک حوزه انتخابیه نموده است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
نام استان: همدان | نام حوزه : اسدآباد | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | سمانه | اسدی | تائید |
۲ | مسلم | اسدی | تائید |
۳ | محمد باقر | بهرامی | تائید |
۴ | عصمت | پرنیانفر | عدم احراز |
۵ | محمد | جمور | تائید |
۶ | محمد جعفر | چراغی | عدم احراز |
۷ | سید حسین | حسینی | تائید |
۸ | غلامرضا | رشیدی | عدم احراز |
۹ | اکبر | رنجبرزاده | تائید |
۱۰ | مرتضی | سهاب خدا مردی | تائید |
۱۱ | کیومرث | سرمدی واله | تائید |
۱۲ | سجاد | سهرابی حسان | عدم احراز |
۱۳ | سهراب | عسگری نویدیان | عدم احراز |
۱۴ | جلال | علیخانی | تائید |
۱۵ | منوچهر | عواطف فاضلی | رد |
۱۶ | مختار | فقیه نورمحمدی | تائید |
۱۷ | نسرین | قمری رحیم | عدم احراز |
۱۸ | محمدرضا | مدینی | تائید |
۱۹ | سید علی | موسوی نژاد | رد |
۲۰ | امیر | نبیزاده | تائید |
استان همدان | نام حوزه: بهار و کبودرآهنگ | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | یدالله | امیرخانی | تائید |
۲ | ادریس | احمدی | رد |
۳ | علیرضا | اسکندری صامت | تائید |
۴ | خسرو | بیات | تائید |
۵ | محمد علی | پورمختار | تائید |
۶ | فتحاله | توسلی | تائید |
۷ | عیسی | جعفری | تائید |
۸ | ایوب | حسنخانی | تائید |
۹ | عبدالله | حسینی | تائید |
۱۰ | سید امیر حسین | حسینی کریمیان | تائید |
۱۱ | منصور | حمید بیگی | تائید |
۱۲ | علی | حمیدی حبیب | تائید |
۱۳ | احمد | درویشی | عدم احراز |
۱۴ | محمد مهدی | رجایی | عدم احراز |
۱۵ | احمد | رستمی | انصراف |
۱۶ | حسن | زائری لطف | عدم احراز |
۱۷ | علی | زارعی | تائید |
۱۸ | اصغر | سالمی گلزاری | تائید |
۱۹ | ابوالفضل | شریفی | تائید |
۲۰ | رضا | شفیق | تائید |
۲۱ | حسن | صفری | تائید |
۲۲ | مسعود | ضیائی | تائید |
۲۳ | حیدر | طاعتی مقدم | عدم احراز |
۲۴ | عبدالله | طاهری تیزرو | تائید |
۲۵ | مهدی | ترلانی آذر | عدم احراز |
۲۶ | داود | طهماسبی | تائید |
۲۷ | احمد | عظیمزاده | تائید |
۲۸ | حجت الله | غلامی | تائید |
۲۹ | جمشید | قاسمی | تائید |
۳۰ | خیراله | محمدی | تائید |
۳۱ | علی اصغر | مرادی سلیم | تائید |
۳۲ | مجید | مرادی شرف | تائید |
۳۳ | سید رحیم | معینی | تائید |
۳۴ | علیرضا | منتش نیک | عدم احراز |
۳۵ | محمد علی | مینایی | تائید |
۳۶ | سید محمدرضا | نظری | تائید |
۳۷ | ارسطو | هوشمند | تائید |
۳۸ | علی | یعقوبی | رد |
۳۹ | غفار | یعقوبی | تائید |
نام استان همدان | نام حوزه: تویسرکان | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | حامد | آینه وند | رد |
۲ | سعید | احسانی | رد |
۳ | عباداله | اسماعیلی | تائید |
۴ | اکبر | افشاری | رد |
۵ | حسن | افشاری | عدم احراز |
۶ | عزیزالله | الوندی | رد |
۷ | علیرضا | بیات | عدم احراز |
۸ | پرویز | پرتوی فر | عدم احراز |
۹ | علی اشرف | پیری | تائید |
۱۰ | پوریا | ترابی | تائید |
۱۱ | مجید | جمشیدی | عدم احراز |
۱۲ | عباس | حاجی ولی | عدم احراز |
۱۳ | سید مجید | حسنی | تائید |
۱۴ | نعمت اله | حکیم | تائید |
۱۵ | احسان | روشنی | عدم احراز |
۱۶ | رسلو | زنگنه | تائید |
۱۷ | علیرضا | سلطانی | تائید |
۱۸ | محمد | سلیمانی | تائید |
۱۹ | احمد | سوری | انصراف |
۲۰ | داریوش | سوری | عدم احراز |
۲۱ | محمد | سوری | عدم احراز |
۲۲ | محمد | شربتی | عدم احراز |
۲۳ | علی | فهیم | تائید |
۲۴ | آمنه | مالمیر | تائید |
۲۵ | محمد مهدی | مفتح | تائید |
۲۶ | اسداله | ناصری | تائید |
۲۷ | حمید | کاوسی | انصراف |
استان همدان | حوزه: رزن | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | سید ابراهیم | آذرنیوشان | عم |
۲ | جمشید | امینی | رد |
۳ | نادعلی | توسلی | تائید |
۴ | یوسف | جعفری | عدم احراز |
۵ | شیرویه | جعفری نسب | انصراف |
۶ | مجتبی | حسنی | رد |
۷ | ولی اله | حق ویردی | تائید |
۸ | محمدرضا | رحیمی | تائید |
۹ | موسی | رسولی | تائید |
۱۰ | عطاالله | سلطانی صبور | تائید |
۱۱ | علی | سهرابی بیدار | رد |
۱۲ | حمید | شاهنجرینی | رد |
۱۳ | علی | طاهری خلوص | رد |
۱۴ | محمدرضا | عباسی فرد | عدم احراز |
۱۵ | محمد | غفاری | عدم احراز |
۱۶ | امیر | فرخی حاجی آباد | عدم احراز |
۱۷ | صفت الله | قاسمی | تائید |
۱۸ | مصطفی | قاسمی پاکرو | عدم احراز |
۱۹ | حسن | لطفی | عدم احراز |
۲۰ | محمود | لطفی کمال | رد |
۲۱ | مرتضی | محمدی راد | رد |
۲۲ | حسن | محمدی مطلع | رد |
۲۳ | مهدی | ناصری مقبل | عدم احراز |
۲۴ | حجت | نقوی | عدم احراز |
۲۵ | محسن | وثاقتی جلال | رد |
۲۶ | حسین | وزیری ستا | تائید |
استان همدان | نام حوزه: ملایر | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | عباس | آذر همایون | رد |
۲ | احمد | آریائی نژاد | تایید |
۳ | احد | آزادی خواه | تایید |
۴ | محمد | ابراهیمی پور | عدم احراز |
۵ | محمد | احمدوند | تایید |
۶ | حمیدرضا | احمدی | رد |
۷ | رسول | احمدی فر | عدم احراز |
۸ | مهدی | اقبال احمدی | تایید |
۹ | علیرضا | امامی | تایید |
۱۰ | رضا | امینی | عدم احراز |
۱۱ | احمدرضا | اکبری فر | عدم احراز |
۱۲ | مریم | برزگرزندی | رد |
۱۳ | علی محمد | بیات | تایید |
۱۴ | مسعود | ترابیات | عدم احراز |
۱۵ | رحمتاله | ترکاشوند | تایید |
۱۶ | غلام حسن | ترکاشوند | عدم احراز |
۱۷ | معصومه | ترکاشونددهنو | تایید |
۱۸ | عیسی | ترکمن | تایید |
۱۹ | علیرضا | تکلو | تایید |
۲۰ | عصمت | توتونچی | تایید |
۲۱ | سعید | تیموری | عدم احراز |
۲۲ | محمدحسین | جلیلی | عدم احراز |
۲۳ | داود | چهاردولی | تایید |
۲۴ | علی نعمت | چهاردولی | تایید |
۲۵ | علی | حبیبی | تایید |
۲۶ | علی | حسینخانی | تایید |
۲۷ | آرش | حسینی علمداری | تایید |
۲۸ | مجید | حمزه لو | رد |
۲۹ | سیدرضا | ذهبی حسینی | عدم احراز |
۳۰ | مرتضی | رضائی | تایید |
۳۱ | فردین | روزبهانی | رد |
۳۲ | محمد | روستایی | تایید |
۳۳ | محمد | سالاریان | رد |
۳۴ | احمد | سامنی داوینجانی | رد |
۳۵ | مهرداد | سایه وند | عدم احراز |
۳۶ | مهدی | سجادی | عدم احراز |
۳۷ | مرتضی | سلطان محمدی | تایید |
۳۸ | سیدمحمدقاسم | سیاوشی | تایید |
۳۹ | احمد | شایگان | تایید |
۴۰ | سیدحسین | شیخالاسلامی | تایید |
۴۱ | حسین | شیخالملوکی | رد |
۴۲ | فاطمه | شیرین آبادی | تایید |
۴۳ | علی | صارمی | تایید |
۴۴ | علی | صیادی | رد |
۴۵ | رضا | طاهری | عدم احراز |
۴۶ | علی | عباسی | رد |
۴۷ | علی محمد | عبدالهی نیا | تایید |
۴۸ | محمد | عبدلی | رد |
۴۹ | قاسم | فتحعلیان | عدم احراز |
۵۰ | اکبر | فراهانی | تایید |
۵۱ | مجید | قدیمی | تایید |
۵۲ | مهدی | قهری | عدم احراز |
۵۳ | رضا | کارگر | عدم احراز |
۵۴ | محمد | کاظمی | رد |
۵۵ | رضا | کرمی | تایید |
۵۶ | محمدرضا | کریمی | رد |
۵۷ | مجتبی | محمدی | تایید |
۵۸ | اکرم | محمدی علی آبادی | رد |
۵۹ | رحیم | مرتضائی | رد |
۶۰ | مرتضی | مطلبی | رد |
۶۱ | خیراله | مقنی ازندریانی | تایید |
۶۲ | سهیلا | مهاجری خامنه | تایید |
۶۳ | رسول | مومنی | عدم احراز |
۶۴ | علی مرتضی | میرزایی | انصراف |
۶۵ | مهدیه | نامدار کندهلانی | تایید |
۶۶ | عباس | نعمتی | تایید |
۶۷ | سیدصالح | هندی | رد |
۶۸ | حمید | هنرجو | رد |
۶۹ | حسن | ونائی | تایید |
۷۰ | علی اکبر | ونایی | رد |
۷۱ | محمد | یارمحمدی | عدم احراز |
۷۲ | بهمن | کاکاوند | تایید |
استان: همدان | حوزه: نهاوند | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | پیمان | احمدوند | عدم احراز |
۲ | حمیدرضا | بحیرائی | تایید |
۳ | محمد | بحیرایی | تایید |
۴ | حسن | بهرام نیا | تایید |
۵ | غلامرضا | جعفری | عدم احراز |
۶ | سعید | جهانیان | تایید |
۷ | سیدمرتضی | حسینی | تایید |
۸ | علی | خزایی | تایید |
۹ | محمدقربان | دکامین | تایید |
۱۰ | علی | سلگی | تایید |
۱۱ | روح الله | سوری | عدم احراز |
۱۲ | عزیزالله | سوری | تایید |
۱۳ | علی | سوری | تایید |
۱۴ | حمید | سیف | تایید |
۱۵ | رئوف | سیفی | تایید |
۱۶ | علیرضا | شهبازی | رد |
۱۷ | انسیه | صالح | رد |
۱۸ | محمد | علوی | رد |
۱۹ | فاطمه | علی بخشی | رد |
۲۰ | محمدرضا | علی حسینی عباسی | رد |
۲۱ | زمان الله | قائمی | تایید |
۲۲ | حبیب | قیاسی | تایید |
۲۳ | فاطمه | قیاسی | تایید |
۲۴ | جمشید | گودرزی پور | عدم احراز |
۲۵ | علی | معافی | عدم احراز |
۲۶ | سیدمحمدامین | موسوی | عدم احراز |
۲۷ | مجتبی | مولوی وردنجانی | تایید |
۲۸ | فاطمه | هنرور | تایید |
۲۹ | خداداد | واحدی | تایید |
استان: همدان | حوزه: همدان، فامنین | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
۱ | علی آقا | ابوالقاسمی | عدم احراز |
۲ | هادی | احتظاظی | انصراف |
۳ | ناهید | ارجی | عدم احراز |
۴ | آرزو | اردلانی | رد |
۵ | حافظ | اسدبیگی | تائید |
۶ | بهرام | اسدی | تائید |
۷ | علی | اسدی | عدم احراز |
۸ | قاسم | اسدیان | رد |
۹ | سید امین | اشرف | تائید |
۱۰ | محمدرضا | اشرفیان | رد |
۱۱ | مصطفی | اعتماد شفیع | عدم احراز |
۱۲ | محمدرضا | افخمی تابان | رد |
۱۳ | مجید | افشاری | رد |
۱۴ | علی | اکبری پور یسار | تائید |
۱۵ | جواد | الوان | عدم احراز |
۱۶ | روح اله | امید قانع | عدم احراز |
۱۷ | امیر هوشنگ | امیدی | تائید |
۱۸ | شیما | امینی | عدم احراز |
۱۹ | مجید | بابایی | تائید |
۲۰ | علیرضا | بهمنزاده | تائید |
۲۱ | علی | بیات | تائید |
۲۲ | خسرو | پورمرادی | تائید |
۲۳ | راضیه | پویان فرد | رد |
۲۴ | مهدی | ترکمنی | تائید |
۲۵ | مجید | توکلیان | رد |
۲۶ | علیرضا | ثابت مقدم | تائید |
۲۷ | مهدی | جباریان | عدم احراز |
۲۸ | اکبر | جمشیدی | عدم احراز |
۲۹ | غلامرضا | جهانی مقدم | تائید |
۳۰ | حمیدرضا | حاجی بابایی | تائید |
۳۱ | نوروز | حاجی بابایی | رد |
۳۲ | بهروز | حاجیلو | تائید |
۳۳ | سید محمد کاظم | حجازی | تائید |
۳۴ | سید مرتضی | حسنی حلم | تائید |
۳۵ | محمد | حسینی | رد |
۳۶ | مهدی | حسینی پناه | تائید |
۳۷ | بهروز | حلیمی | تائید |
۳۸ | فخرالدین | حیدریان | رد |
۳۹ | مجید | خاکسار | تائید |
۴۰ | حمید | خاور زمینی | عدم احراز |
۴۱ | امیر | خجسته | تائید |
۴۲ | مهرداد | خضریان | تائید |
۴۳ | مجید | درویشی | رد |
۴۴ | سعید | دینی | رد |
۴۵ | صغرا | ربیعی | عدم احراز |
۴۶ | احمد | رهبری | رد |
۴۷ | زینب | زارعی | عدم احراز |
۴۸ | مهدی | زارعی | تائید |
۴۹ | یوسف | زارعی | رد |
۵۰ | جلال | سرمدی جهانی | تائید |
۵۱ | محمدرضا | سکوت | تائید |
۵۲ | رضوان | سلماسی | انصراف |
۵۳ | مهدی | سمواتی مخصوص | تائید |
۵۴ | ابراهیم | سهرابی | تائید |
۵۵ | بهرام | سهرابی | تائید |
۵۶ | مجتبی | شجری | عدم احراز |
۵۷ | افشین | شریفی قروه | عدم احراز |
۵۸ | علیرضا | شمس | عدم احراز |
۵۹ | اکبر | صادقی | عدم احراز |
۶۰ | مرضیه | صادقی جمال | انصراف |
۶۱ | سید محمد | طریقتی حمید | رد |
۶۲ | محمد | عبدی | عدم احراز |
۶۳ | ابراهیم | عقیلی | |
۶۴ | رضا | علاقه بندیان | عدم احراز |
۶۵ | علی اکبر | فامیل کریمی | تائید |
۶۶ | حسین | فرخی | تائید |
۶۷ | احمد حسین | فلاحی | تائید |
۶۸ | نادر | قدیمی | رد |
۶۹ | مجید | قراباغی | تائید |
۷۰ | میثم | مباشری | تائید |
۷۱ | پژمان | محبی | رد |
۷۲ | مجید | محمدی | عدم احراز |
۷۳ | حمیدرضا | مرادی | تائید |
۷۴ | مهین | مسندیان | تائید |
۷۵ | رضا | میرزائی | رد |
۷۶ | ابوالفتوح | ناطقی خمسه | تائید |
۷۷ | مهرنوش | نجفی راغب | رد |
۷۸ | شکوه | نظری | عدم احراز |
۷۹ | فرزانه | نیکو | تائید |
۸۰ | مصطفی | هاشمی مسلکی | تائید |
۸۱ | روح اله | هیزجی | تائید |
۸۲ | هوشنگ | وفائی | تائید |
۸۳ | سید رسول | کشور دوست | انصراف |
استان همدان | ||||||
تعداد نماینده | ۹ | |||||
تعداد حوزه | ۷ | |||||
تعداد بررسیشدگان | ۲۹۶ | |||||
تعدادانصرافدهندگان | ۹ | |||||
تعداد ردشدگان | ۶۰ | |||||
تعداد تأییدشدگان | ۱۵۵ | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | ۷۲ | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
اسد آباد | ۲۰ | ۰ | ۶ | ۱۲ | ۲ | |
بهار و کبودرآهنگ | ۳۹ | ۱ | ۶ | ۳۰ | ۲ | |
تویسرکان | ۲۷ | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۴ | |
رزن | ۲۶ | ۱ | ۹ | ۷ | ۹ | |
ملایر | ۷۲ | ۱ | ۱۷ | ۳۵ | ۱۹ | |
نهاوند | ۲۹ | ۰ | ۶ | ۱۸ | ۵ | |
فامنین | ۸۳ | ۴ | ۲۰ | ۴۰ | ۱۹ |