صدای نهاوند:
جدول اسامی افرادی که تاکنون برای نامزدی در مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور و فرمانداریها مراجعه و ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرنگار سیاسی جدول اسامی افرادی که تاکنون با مراجعه به وزارت کشور و فرمانداریها برای نامزدی در مجلس شورای اسلامی ثبتنام کردند به تفکیک استان، حوزه انتخابیه، گرایش و اقلیتهای مذهبی را در ادامه میبینید.
برای دستری سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه بر روی نام استان مورد نظر کلیک کنید.
آذربایجان شرقی [1] | فارس [2] |
آذربایجان غربی [3] | قزوین [4] |
اردبیل [5] | قم [6] |
اصفهان [7] | کردستان [8] |
البرز [9] | کرمان [10] |
ایلام [11] | کرمانشاه |
بوشهر [12] | کهگیلویهو بویراحمد |
تهران [13] | گلستان |
چهارمحال و بختیاری [14] | گیلان |
خراسان جنوبی [15] | لرستان |
خراسان رضوی [16] | مازندران |
خراسان شمالی [17] | مرکزی |
خوزستان [18] | هرمزگان |
زنجان [19] | همدان |
سمنان [20] | یزد |
سیستان و بلوچستان [21] | اقلیتهای مذهبی |
آذربایجان شرقی
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
ورزقان | |||
ملکان | |||
هشترود و چاراویماق | |||
تبریز، اسکو و آذرشهر | علیرضا منادی | * | |
سران و مهربان | |||
بناب | |||
بستانآباد | |||
مرند و جلفا | |||
مراغه و عجب شیر | |||
میانه | |||
کلیبر و هوراند | ارسلانفتحیپور | ||
اهر و هریس | |||
شبستر |
آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
بوکان | |||
مهاباد | |||
خوی | |||
ماکو و چالداران | |||
نقده و اشنویه | |||
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | |||
سرشت و پیرانشهر | |||
ارومیه |
اردبیل
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
پارس آباد و بیله سوار | |||
خلخال و کوثر | |||
مشکین شهر | |||
گرمی | |||
اردبیل، نمین، سرعین و نیر |
اصفهان
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
کاشان، آران و بیدگل | |||
اصفهان | |||
خوانسار و گلپایگان | |||
قمصر و نطنز | |||
شاهین شهر، برخوار و میمه | |||
نجفآباد، تیران و کرون | |||
نائین | |||
اردستان | |||
شهرضا | |||
فلاورجان | |||
مبارکه | |||
چادگان، فریدونشهر و فریدن | |||
لنجان | |||
سمیرم | |||
خمینیشهر |
البرز
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
ساوجبلاغ | |||
کرج | مسلم عزیزی | ||
صادق رزاقی | |||
سیدمحمدحسینمیرحسینینیری | |||
عادل جنود | |||
ایلام
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
دهلران،آبدانان و درهشهر | |||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران |
بوشهر
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
دشتستان | سیدمهدیموسوینژاد | ||
کنگان، دیر و جم | |||
دشتی و تنگستان | |||
بوشهر، گناوه و دیلم |
تهران
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
دماوند و فیروزکوه | |||
ورامین و پیشوا | |||
رباط کریم | |||
شهریار | |||
پاکدشت | |||
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | خلیل بسطامی | ||
سهراباشرفی | |||
سیدهلیلا مددی | |||
ژیلاموحدشریعتپناهی | مستقل | ||
ابوالفضلقراخانی | |||
آمنه رضایی | اصلاحطلب | ||
سیدجلال ساداتیان | |||
عزتالله تقوائیان | |||
پژمان شمس | |||
امجد مردوخیتودار | مستقل | ||
لیلا صالح آبادی | مستقل | ||
فرزاد اسمعیلی | مستقل | ||
شهرام لرستانی | مستقل | ||
پیمان رستمیان | مستقل | ||
مختار کلانتری | مستقل | ||
سحر جعفریمقدم | مستقل | ||
علی تشکری | مستقل | ||
رعنا احمدی | مستقل | ||
سید مهرداد سرمدراد | مستقل | ||
مسعودکفایتمند غیور | مستقل | ||
احمداحمدپور | مستقل |
چهارمحال و بختیاری
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
شهرکرد | |||
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | |||
بروجن | |||
لردگان |
خراسان جنوبی
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
بیرجند و درمیان | |||
قائنات | |||
نهبندان و سربیشه | |||
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه |
خراسان رضوی
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
چناران و طرقبه | |||
مشهد و کلات | |||
گناباد | |||
تربت حیدریه | |||
درگز | |||
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | |||
نیشابور | |||
خواف و رشتخوار | |||
فریمان و سرخس | |||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | |||
قوچان و فاروج | |||
تربت جام و تایباد |
خراسان شمالی
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
بجنورد | علی علی اکبری | ||
علی قربانی | |||
رمضانعلی وحیدی | |||
سیدمحمدلنگری | |||
عباس مظفر | |||
شیروان | |||
اسفراین |
خوزستان
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
اهواز | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | |||
شوش | |||
اندیمشک | |||
شوشتر | سیدمحمدساداتابراهیمی | ||
مسجد سلیمان | |||
دزفول | |||
رامهرمز | |||
خرمشهر | |||
شادگان | |||
دشتآزادگان | |||
آبادان | |||
ایذه و باغملک | هوشنگ احمدی صحرا | ||
بهبهان |
زنجان
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
زنجان و طارم | |||
ابهر و خرمدره | |||
خدابنده | |||
ماهشان، انگوران و ایجرود |
سمنان
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
سمنان و مهدیشهر | |||
شاهرود | |||
دامغان | |||
گرمسار و آرادان |
سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نمانیده فعلی | گرایش |
زاهدان | یعقوببراهویییاکزی | ||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | |||
سراوان | |||
زابل | |||
چابهار، نیکشهر و کنارک | |||
ایرانشهر و سرباز |
فارس
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
نیریز و استهبان | |||
شیراز | |||
لامرد و مهر | |||
داراب و زرین دشت | |||
خرامه، سروستان و کوار | |||
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | |||
آباده، بوانات و خرمبید | |||
لارستان، خنج و گراش | |||
جهرم | |||
اقلید | |||
سپیدان | |||
رستم و ممسنی | |||
کازرون | |||
فسا | |||
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند |
قزوین
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
قزوین و آبیک | |||
تاکستان | |||
بوئینزهرا |
قم
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
قم |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
بیجار | |||
مریوان و سروآباد | |||
سقز و بانه | |||
قروه و دهگلان | |||
سنندج، دیوان دره و کامیاران |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
کرمان و راور | محمدتاجالدینی | ||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | |||
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | |||
جیرفت و عنبرآباد | |||
بافت، رابر، ارزوئیه | |||
سیرجان و بردسیر | |||
شهربابک | |||
رفسنجان و انار | |||
زرند و کوهبنان |
کرمانشاه [22]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
اسلامآباد غرب | |||
کنگاور و بیستون | |||
سنقر و کلیایی | |||
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | |||
پاوه | |||
کرمانشاه |
کهگیلویه و بویراحمد [23]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
بویراحمد و دنا | |||
کهگیلویه و بهمئی | |||
گچساران | غلامرضاتاجگردون |
گلستان [24]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نمانیده فعلی | گرایش |
علیآباد کتول | |||
گنبد کاووس | |||
رامیان و آزادشهر | |||
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | |||
مینودشت و کلاله | |||
گرگان و آققلا |
گیلان [25]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
آستارا | |||
فومن | |||
لنگرود | |||
تالش، رضوانشهر و ماسال | |||
لاهیجان و سیاهکل | |||
صومعهسرا | کاظم دلخوش | ||
انزلی | |||
رودسر و املش | |||
آستانه اشرفیه | |||
رودبار | |||
رشت |
لرستان [26]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
خرمآباد | |||
سلسله و دلفان | |||
کوهدشت | |||
الیگودرز | |||
درود و ازنا | |||
پلدختر | |||
بروجرد | هادی مقدسی | اصولگرا |
مازندران [27]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
بابل | |||
ساری | |||
نوشهر و چالوس | |||
نکا، بهشهر و گلوگاه | احمدعلیمقیمی | * | |
آمل و لاهیجان | |||
بابلسر و فریدونکنار | |||
نور و محمودآباد | |||
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد |
مرکزی [28]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
اراک، کمیجان و خنداب | حسین مرادی | ||
شازند | |||
دلیجان و محلات | |||
ساوه و زرندیه | |||
خمین | |||
تفرش، آشتیان و فراهان |
هرمزگان [29]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
میناب، جاسک و سیریک | |||
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | |||
بندر لنگه، بستک، پارسیان |
همدان [30]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
رزن | |||
اسدآباد | |||
نهاوند | |||
بهار و کبودرآهنگ | |||
تویسرکان | |||
ملایر | |||
همدان |
یزد [31]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
یزد و صدوق | |||
اردکان | |||
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | |||
تفت و میبد | |||
طبس |
اقلیتهای مذهبی [32]
حوزه انتخابیه | نامنامخانوادگی | نماینده فعلی | گرایش |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | ||
کلیمیان | |||
ارامنه شمال | کارن خانلری | * | |
آشوری کلدانی | |||
ارامنه جنوب |
به گزارش فارس ثبتنام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر آغاز و تا ۴ دی ادامه خواهد داشت.
فعالیت هیأتهای اجرایی انتخابات مجلس از ۲۸ آذر آغاز میشود، هیاتهای اجرایی پس از پایان مهلت ثبتنام ظرف یک دوره زمانی ۱۰ روزه صلاحیت داوطلبان را بر اساس استعلامات مراجع چهارگانه مجلس در قانون انجام میدهند.
پس از بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای نظارت و پس از آن در شورای نگهبان انجام خواهد شد که این روند تا ۵ اسفند ادامه خواهد یافت.
تعداد نمایندگان مدنظر این دوره ۲۹۰ نفر است که در حال حاضر ۲۸۷ نماینده به دلیل فوت سه تن از نمایندگان در مجلس حضور دارند.